來源:惠州市建設(shè)工程造價(jià)管理站
| 惠州市建設(shè)工程材料綜合價(jià)說明 | |||
|
一、 本材料綜合價(jià)信息為到工地參考價(jià)格,并非法定指令性,供建設(shè)各方在工程計(jì)價(jià)中參考。
二、本材料綜合價(jià)不含稅,包括稅前的材料出廠價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購保管費(fèi)及其他費(fèi)用。
三、本材料綜合價(jià)適用符合國(guó)家、行業(yè)、地方產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品。
四、根據(jù)粵建市函〔2016〕1113號(hào)文,不含稅材料綜合價(jià)格適用一般計(jì)稅方法計(jì)價(jià),含稅材料綜合價(jià)格適用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)價(jià)。其中,含稅材料綜合價(jià)格=不含稅材料綜合價(jià)格×(1+稅率),各材料適用稅率如下表:
|
|||
| 各類材料適用稅率表 | |||
| 序號(hào) | 材料名稱 | 稅率 | 備注 |
| 1 | 一般納稅人發(fā)生以下應(yīng)稅交易,可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照3%的規(guī)定征收率計(jì)算繳納增值稅: | 3% |
1.適用于購買選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的銷售企業(yè)銷售的材料時(shí)。
2.當(dāng)自來水銷售企業(yè)選擇了一般計(jì)稅方法時(shí),增值稅稅率為9%。
|
| (1)銷售自行采掘的建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料,和以自行采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)自行生產(chǎn)的磚、瓦、石灰(不含粘土實(shí)心磚、瓦); | |||
| (2)自來水。 | |||
| 2 | 人工種植和天然生長(zhǎng)的各種植物(喬木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻類植物等)。 | 9% | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的各種植物免征增值稅。 |
| 3 | 序號(hào)1和序號(hào)2項(xiàng)以外的其他材料。 | 13% |
1.根據(jù)《關(guān)于增值稅法施行后增值稅優(yōu)惠政策銜接事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2026年第10號(hào) ),自2026年1月1日起,一般納稅人銷售自產(chǎn)的以水泥為原材料的商品混凝土,不再適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。
2.納稅人在2026年1月1日前已適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的項(xiàng)目,繼續(xù)按照原政策規(guī)定執(zhí)行。
|
| 序號(hào) | 材料名稱 | 屬性 | 單位 | 2026年3月(不含稅) | 備注 |
| 1 | 圓鋼 | Φ10以內(nèi) | t | 3164.18 | |
| 2 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ6 HRB400E | t | 3318.51 | 說明:根據(jù)《關(guān)于螺紋鋼實(shí)施理計(jì)交易對(duì)工程計(jì)價(jià)影響的函》(粵標(biāo)定函[2023]47號(hào)),螺紋鋼綜合價(jià)為理計(jì)交易方式價(jià)格。 |
| 3 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ8~10HRB400E | t | 3058.47 | |
| 4 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12~16 HRB400E | t | 2941.04 | |
| 5 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18~25 HRB400E | t | 2848.77 | |
| 6 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ28~32 HRB400E | t | 3024.92 | |
| 7 | 水泥 | P.O 32.5(R) | t | 299.28 | |
| 8 | 水泥 | P.O 42.5(R) | t | 313.05 | |
| 9 | 水泥 | P.O 52.5(R) | t | 341.23 | |
| 10 | 中砂 | m3 | 175.32 | ||
| 11 | 機(jī)制砂(水洗) | 綜合 | m3 | 105.18 | |
| 12 | 碎石 | 10mm | m3 | 107.26 | |
| 13 | 碎石 | 20mm | m3 | 107.26 | |
| 14 | 碎石 | 40mm | m3 | 107.26 | |
| 15 | 商品混凝土 | C10 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 298.60 | |
| 16 | 商品混凝土 | C15 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 306.43 | |
| 17 | 商品混凝土 | C20 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 315.05 | |
| 18 | 商品混凝土 | C25 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 325.28 | |
| 19 | 商品混凝土 | C30 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 333.88 | |
| 20 | 商品混凝土 | C35 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 344.12 | |
| 21 | 商品混凝土 | C40 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 355.62 | |
| 22 | 商品混凝土 | C45 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 374.12 | |
| 23 | 商品混凝土 | C50 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 400.82 | |
| 24 | 商品混凝土 | C55 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 419.35 | |
| 25 | 商品混凝土 | C60 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 443.83 | |
| 26 | 商品混凝土 | C65 非泵送(塌落度≤12cm) | m3 | 468.94 | |
| 27 | 商品混凝土 | C15 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 315.06 | |
| 28 | 商品混凝土 | C20 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 323.69 | |
| 29 | 商品混凝土 | C25 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 333.10 | |
| 30 | 商品混凝土 | C30 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 341.72 | |
| 31 | 商品混凝土 | C35 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 351.91 | |
| 32 | 商品混凝土 | C40 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 362.94 | |
| 33 | 商品混凝土 | C45 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 382.62 | |
| 34 | 商品混凝土 | C50 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 407.65 | |
| 35 | 商品混凝土 | C55 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 428.04 | |
| 36 | 商品混凝土 | C60 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 451.61 | |
| 37 | 商品混凝土 | C65 泵送(塌落度≥13cm) | m3 | 477.48 | |
| 38 | 方鋼 | (綜合) | t | 3413.20 | |
| 39 | 扁鋼 | (綜合) | t | 3448.34 | |
| 40 | 工字鋼 | (綜合) | t | 3533.69 | |
| 41 | 槽鋼 | (綜合) | t | 3559.35 | |
| 42 | 角鋼 | (綜合) | t | 3447.17 | |
| 43 | 熱鍍鋅方鋼 | t | 3989.44 | ||
| 44 | 熱鍍鋅槽鋼 | t | 4130.03 | ||
| 45 | 熱鍍鋅扁鋼 | t | 3898.37 | ||
| 46 | 熱軋薄鋼板 | δ1.6~1.9 | t | 3273.59 | |
| 47 | 熱軋薄鋼板 | δ2~2.5 | t | 3264.94 | |
| 48 | 熱軋薄鋼板 | δ2.6~3.2 | t | 3233.39 | |
| 49 | 熱軋薄鋼板 | δ2~4 | t | 3233.39 | |
| 50 | 熱軋厚鋼板 | δ6~7 | t | 3669.50 | |
| 51 | 熱軋厚鋼板 | δ45~60 | t | 3672.65 | |
| 52 | 冷軋薄鋼板 | δ1~1.5 | t | 3648.79 | |
| 53 | 花紋鋼板 | δ5~8 | t | 3501.80 | |
| 54 | 預(yù)制路沿石 | 500×200×80 | 塊 | 11.04 | |
| 55 | 預(yù)制路沿石 | 500×200×100 | 塊 | 11.85 | |
| 56 | 預(yù)制路沿石 | 500×250×80 | 塊 | 12.26 | |
| 57 | 預(yù)制路沿石 | 500×250×100 | 塊 | 13.33 | |
| 58 | 預(yù)制路沿石 | 500×250×120 | 塊 | 15.08 | |
| 59 | 預(yù)制路沿石 | 500×300×100 | 塊 | 14.41 | |
| 60 | 預(yù)制路沿石 | 500×300×120 | 塊 | 16.65 | |
| 61 | 預(yù)制路沿石 | 500×300×150 | 塊 | 20.88 | |
| 62 | 預(yù)制路沿石 | 500×400×80 | 塊 | 14.27 | |
| 63 | 預(yù)制路沿石 | 500×400×100 | 塊 | 16.26 | |
| 64 | 預(yù)制路沿石 | 500×400×120 | 塊 | 19.16 | |
| 65 | 預(yù)制路沿石 | 500×450×150 | 塊 | 22.50 | |
| 66 | 芝麻灰路沿石 | 500*120*300 | m | 61.25 | |
| 67 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*300 | m | 70.52 | |
| 68 | 芝麻灰路沿石 | 500*120*350 | m | 59.41 | |
| 69 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*350 | m | 81.09 | |
| 70 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*400 | m | 97.49 | |
| 71 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*450 | m | 115.07 | |
| 72 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*500 | m | 124.11 | |
| 73 | 芝麻灰路沿石 | 500*150*550 | m | 134.21 | |
| 74 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*40 | m | 21.07 | |
| 75 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*60 | m | 22.97 | |
| 76 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*100 | m | 26.28 | |
| 77 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*150 | m | 35.62 | |
| 78 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*200 | m | 38.79 | |
| 79 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*250 | m | 45.17 | |
| 80 | 芝麻灰路沿石 | 500*120*250 | m | 52.08 | |
| 81 | 芝麻灰路沿石 | 500*100*300 | m | 54.95 | |
| 82 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ300*70 A | m | 66.96 | |
| 83 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ300*70 AB | m | 77.26 | |
| 84 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ400*95 A | m | 100.19 | |
| 85 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ400*95 AB | m | 109.40 | |
| 86 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ500*100 A | m | 146.77 | |
| 87 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ500*100 AB | m | 164.40 | |
| 88 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ500*120 A | m | 162.39 | |
| 89 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ500*120 AB | m | 184.79 | |
| 90 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ600*130 A | m | 214.66 | |
| 91 | 預(yù)應(yīng)力混凝土管樁 | Φ600*130 AB | m | 234.97 | |
| 92 | 預(yù)制煙道 | 450*300 | m | 40.85 | |
| 93 | 預(yù)制煙道 | 500*300 | m | 42.86 | |
| 94 | 預(yù)制煙道 | 600*300 | m | 50.22 | |
| 95 | 預(yù)制煙道 | 650*350 | m | 53.49 | |
| 96 | 預(yù)制煙道 | 650*400 | m | 54.91 | |
| 97 | 涂膠建筑模板(紅板) | 1830×915×15 | ㎡ | 25.13 | |
| 98 | 覆膜建筑模板(黑板) | 1830×915×15 | ㎡ | 30.16 | |
| 99 | 防水膠合板 | 1830×915×18 | ㎡ | 38.64 | |
| 100 |
木塑圍擋
(高度2.5米)
|
木塑立柱:100×100
木塑圍板:1980×200
冒蓋:100×100
立柱底座:160×160
鍍鋅鋼管斜撐:Φ32×1.2×1600
|
㎡ | 161.41 | 包安裝 |
| 101 |
租賃木塑圍擋
(高度2.5米)
|
㎡·年 | 67.34 | 包安裝及拆除,如租賃時(shí)間超過18個(gè)月,建議直接采購材料安裝。 | |
| 102 | 租賃盤扣式鋼管支架 | 成套,含盤扣上下托、基座等配件,包拆、裝各一次。 | t·月 | 157.76 | 滿堂腳手架 |
| 103 |
環(huán)保仿真草皮
(綠毯)
|
(長(zhǎng))2500×(寬)2500×15(厚) | ㎡ | 14.73 | 包安裝 |
| 104 | 氟碳噴涂鋁合金平面板 | 1.5mm | ㎡ | 219.39 | |
| 105 | 2.0mm | ㎡ | 240.28 | ||
| 106 | 2.5mm | ㎡ | 263.87 | ||
| 107 | 3.0mm | ㎡ | 295.88 | ||
| 108 | 氟碳噴涂鋁合金沖孔板 | 1.5mm | ㎡ | 213.18 | |
| 109 | 2.0mm | ㎡ | 231.90 | ||
| 110 | 2.5mm | ㎡ | 253.03 | ||
| 111 | 3.0mm | ㎡ | 281.72 | ||
| 112 | 鋁單板 | 1.5mm | ㎡ | 146.23 | |
| 113 | 2.0mm | ㎡ | 166.38 | ||
| 114 | 2.5mm | ㎡ | 186.17 | ||
| 115 | 3.0mm | ㎡ | 205.85 | ||
| 116 | 201#不銹鋼板 | 厚度0.5mm | ㎡ | 32.83 | |
| 117 | 厚度1.0mm | ㎡ | 55.45 | ||
| 118 | 厚度1.2mm | ㎡ | 65.29 | ||
| 119 | 厚度2.0mm | ㎡ | 123.92 | ||
| 120 | 304#不銹鋼板 | 厚度0.5mm | ㎡ | 46.98 | |
| 121 | 厚度1.0mm | ㎡ | 86.60 | ||
| 122 | 厚度1.2mm | ㎡ | 96.39 | ||
| 123 | 厚度2.0mm | ㎡ | 185.52 | ||
| 124 | 釉面磚 | 150×150 | ㎡ | 26.81 | |
| 125 | 300×300 | ㎡ | 26.81 | ||
| 126 | 600×300 | ㎡ | 44.66 | ||
| 127 | 800×800 | ㎡ | 53.78 | ||
| 128 | 1000×1000 | ㎡ | 70.52 | ||
| 129 | 瓷質(zhì)仿麻石廣場(chǎng)磚 | 100×100×18 | ㎡ | 49.76 | |
| 130 | 仿花崗巖透水磚 | 綜合規(guī)格(6cm厚) | ㎡ | 44.43 | 透水骨料基底 |
| 131 | 瓷質(zhì)仿古磚 | 400×200 | ㎡ | 44.23 | |
| 132 | 500×500 | ㎡ | 45.75 | ||
| 133 | 瓷質(zhì)耐磨磚 | 300×300×9.5 | ㎡ | 26.81 | |
| 134 | 400×400×9.5 | ㎡ | 30.37 | ||
| 135 | 500×500×9.5 | ㎡ | 33.28 | ||
| 136 | 600×600×9.5 | ㎡ | 38.71 | ||
| 137 | 瓷質(zhì)梯級(jí)磚 | 300×300 | ㎡ | 31.83 | |
| 138 | 瓷質(zhì)梯級(jí)擋板磚 | 300×150 | ㎡ | 30.39 | |
| 139 | PVC-U排水管 | Φ32×2.0 | m | 2.73 | |
| 140 | Φ40×2.0 | m | 3.42 | ||
| 141 | Φ50×2.0 | m | 3.88 | ||
| 142 | Φ75×2.3 | m | 6.61 | ||
| 143 | Φ110×3.2 | m | 13.11 | ||
| 144 | Φ160×4.0 | m | 21.85 | ||
| 145 | Φ200×4.9 | m | 42.47 | ||
| 146 | Φ250×6.2 | m | 68.12 | ||
| 147 | Φ315×7.8 | m | 113.20 | ||
| 148 | 聚乙烯雙壁波紋管(PE/HDPE) | Φ110 (直管)4KN/㎡ | m | 7.79 | |
| 149 | Φ160 (直管)4KN/㎡ | m | 12.99 | ||
| 150 | Φ225 (直管)4KN/㎡ | m | 29.03 | ||
| 151 | Φ300 (直管)4KN/㎡ | m | 49.79 | ||
| 152 | Φ400 (直管)4KN/㎡ | m | 81.94 | ||
| 153 | Φ500 (直管)4KN/㎡ | m | 108.93 | ||
| 154 | Φ600 (直管)4KN/㎡ | m | 172.21 | ||
| 155 | Φ110 (直管)8KN/㎡ | m | 8.16 | ||
| 156 | Φ160 (直管)8KN/㎡ | m | 15.95 | ||
| 157 | Φ225 (直管)8KN/㎡ | m | 46.67 | ||
| 158 | Φ300 (直管)8KN/㎡ | m | 88.18 | ||
| 159 | Φ400 (直管)8KN/㎡ | m | 134.84 | ||
| 160 | Φ500 (直管)8KN/㎡ | m | 207.48 | ||
| 161 | Φ600 (直管)8KN/㎡ | m | 290.68 | ||
| 162 | Φ800 (直管)8KN/㎡ | m | 462.96 | ||
| 163 | 預(yù)制外墻板 |
1.C30或C35;2.無夾層;
3.不含飾面;4.不含窗框;5.鋼筋含量為130-175kg/m3
|
m3 | 1960~2244 | |
| 164 | 預(yù)制凸窗 |
1.C30或C35;2.無夾層;
3.不含飾面;4.不含窗框;
5.鋼筋含量為130-175kg/m3
|
m3 | 2031~2363 | |
| 165 | 預(yù)制疊合樓板 |
1.C30;2.鋼筋含量為150-
190kg/m33.厚度:60mm以下
|
m3 | 1996~2160 | |
| 166 | 預(yù)制疊合樓板 |
1.C30;2.鋼筋含量為150-
190kg/m33.厚度:60mm以上
|
m3 | 2008~2150 | |
| 167 | 預(yù)制板式樓梯 |
1.C35;2.梯段預(yù)制;
3.鋼筋含量為150-175kg/m3
4.板式樓梯
|
m3 | 2017~2990 | |
| 168 | 預(yù)制梁式樓梯 |
1.C35;2.梯段預(yù)制;
3.鋼筋含量為130-175kg/m3
4.梁式樓梯
|
m3 | 1993~2294 | |
| 169 | 預(yù)制陽臺(tái) |
1.帶肋陽臺(tái);2.三邊帶肋;
3.C35;4.鋼筋含量為140-
180kg/m3
|
m3 | 2124~2227 | |
| 170 | 預(yù)制空調(diào)板 |
1.C30;2.鋼筋含量為150-
185kg/m3
|
m3 | 1546~1616 | |
| 171 | 蒸壓加氣混凝土板(內(nèi)墻板)(ALC) |
等級(jí):A5.0 B06
厚度:20cm 寬度60cm
配筋:雙層:豎向φ6@150,橫向φ6@1000
|
m3 | 781.00 | |
| 172 | 蒸壓加氣混凝土板(內(nèi)墻板)(ALC) |
等級(jí):A5.0 B06
厚度:10cm 寬度60cm
配筋:?jiǎn)螌樱贺Q向φ6@150,橫向φ6@1000
|
m3 | 785.00 | |
| 173 | 鋼化玻璃 | 厚度4mm | ㎡ | 33.49 | |
| 174 | 厚度5mm | ㎡ | 35.36 | ||
| 175 | 厚度6mm | ㎡ | 45.51 | ||
| 176 | 厚度8mm | ㎡ | 54.41 | ||
| 177 | 厚度10mm | ㎡ | 68.26 | ||
| 178 | 厚度12mm | ㎡ | 76.65 | ||
| 179 | 厚度15mm | ㎡ | 116.96 | ||
| 180 | 厚度19mm | ㎡ | 204.31 | ||
| 181 | 鋼化中空玻璃 | 5mm鋼化白玻+6A+5mm鋼化白玻 | ㎡ | 79.52 | |
| 182 | 5mm鋼化白玻+9A+5mm鋼化白玻 | ㎡ | 86.95 | ||
| 183 | 6mm鋼化白玻+6A+6mm鋼化白玻 | ㎡ | 94.40 | ||
| 184 | 6mm鋼化白玻+9A+6mm鋼化白玻 | ㎡ | 102.35 | ||
| 185 | 6mm鋼化白玻+12A+6mm鋼化白玻 | ㎡ | 112.78 | ||
| 186 | 8mm鋼化白玻+9A+8mm鋼化白玻 | ㎡ | 128.67 | ||
| 187 | 8mm鋼化白玻+12A+8mm鋼化白玻 | ㎡ | 139.12 | ||
| 188 | 10mm鋼化白玻+12A+10mm鋼化白玻 | ㎡ | 153.52 | ||
| 189 | XPS聚苯乙烯保溫板 | m3 | 296.44 | 阻燃B | |
| 190 | 紙面石膏板 | 2400*1200*10mm | ㎡ | 16.75 | |
| 191 | 紅繼木 | (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 | 株 | 18.02 | |
| 192 | 紅繼木 | (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 | 株 | 1.38 | |
| 193 | 紅繼木 | (高度×冠幅)120×100cm 盆苗 | 株 | 97.15 | |
| 194 | 紅繼木 | (高度×冠幅)100×80cm 盆苗 | 株 | 64.77 | |
| 195 | 花葉假連翹 | (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 | 株 | 0.68 | |
| 196 | 花葉假連翹 | (高度×冠幅)20×15cm 袋苗 | 株 | 0.44 | |
| 197 | 花葉勒杜鵑 | (高度×冠幅)60×40cm 盆苗 | 株 | 37.53 | |
| 198 | 花葉勒杜鵑 | (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 | 株 | 27.29 | |
| 199 | 臺(tái)灣草 | 密度85% 地苗 | ㎡ | 6.16 | |
| 200 | 大葉油草 | 密度85% 地苗 | ㎡ | 5.29 | |
| 201 | 夏威夷草 | 密度85% 地苗 | ㎡ | 6.85 | |
| 202 | 馬尼拉草 | 密度85% 地苗 | ㎡ | 6.66 | |
| 203 | 馬尼拉草卷 | ㎡ | 8.16 |
